اللوحة التنفيذية - المستهدفات الاستراتيجية لجمعية (تذكرة)
عرض عام للقراءة فقط - لا يتطلب تسجيل دخول
الأداء التنفيذي
الشؤون التعليمية بنين وبنات تظهر مجمعة باسم الشؤون التعليمية.
المؤشرات النشطة
31
المؤشرات المعتمدة
0
بانتظار الاعتماد
0
متوسط الإنجاز
—
الأداء حسب المنظور
الأداء حسب المالك
الاتجاه الربعي
المؤشرات
النتائج التنفيذية بحد أعلى 100%.
| المنظور | الهدف | الرمز | المؤشر | المالك التنفيذي | الإنجاز | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العملاء | ع1 | ع1-1 | نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز في المرحليات | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع1 | ع1-2 | عدد الحفاظ الحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع1 | ع1-3 | عدد المجتازين لبرامج تصحيح التلاوة | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع1 | ع1-4 | عدد مشاركات الجمعية في المسابقات المحلية والدولية | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع2 | ع2-1 | نسبة النمو في أعداد الطلاب المنتظمين في الدور والحلقات | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع2 | ع2-2 | عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية (غير الطلاب) | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع3 | ع3-1 | عدد الشراكات الفاعلة (الجديدة أو المجددة) | إدارة الاتصال المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع4 | ع4-1 | عدد المبادرات الهادفة لتحسين الصورة الذهنية | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء | ع4 | ع4-2 | درجة مؤشر مقياس الصورة الذهنية للجمعية | إدارة الاتصال المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| المالي | م1 | م1-1 | عدد مصادر الدخل الفاعلة | مدير إدارة تنمية الموارد المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| المالي | م1 | م1-2 | متوسط العائد على الاستثمارات | مدير الإدارة المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| المالي | م2 | م2-1 | نسبة المصروفات الإدارية والعمومية إلى إجمالي المصروفات | مدير الإدارة المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| المالي | م2 | م2-2 | نسبة تغطية الإيرادات الثابتة لمصروفات الجمعية | مدير الإدارة المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | دا | د1-1 | مؤشر رضا الطلاب عن جاذبية الدور والحلقات | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | دا | د1-2 | عدد الممارسات والبرامج التي تستهدف زيادة جاذبية الحلقات | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د2 | د2-2 | عدد الحلقات في منصة التعليم الإلكتروني | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د2 | د2-3 | عدد البرامج في منصة التعليم الإلكتروني | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د3 | د3-1 | نسبة تنفيذ خطة الجمعية | مدير وحدة الأداء والتميز المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د3 | د3-2 | الدرجة المتحصلة في معايير الحوكمة | مدير وحدة الأداء والتميز المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د4 | د4-1 | نسبة العمليات المؤتمتة إلى إجمالي العمليات | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د4 | د4-2 | نسبة جودة واكتمال البيانات | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د5 | د5-1 | عدد الحلقات للبنين والبنات | الشؤون التعليمية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د6 | د6-1 | إجمالي الإيرادات (جميع الإيرادات بما فيها الثابتة وإيرادات الميدان) | مدير إدارة تنمية الموارد المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| العمليات الداخلية | د6 | د6-2 | نسبة استكمال تنفيذ خطة تطوير إدارة تنمية الموارد المالية | مدير إدارة تنمية الموارد المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن1 | ن1-1 | متوسط الساعات التدريبية التي حصل عليها الموظفون / كل موظف | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن1 | ن1-2 | نسبة استكمال القطاع التعليمي لخطط التدريب والتطوير | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن2 | ن 2-1 | مؤشر رضا الموظفين عن بيئة العمل | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن2 | ن2-2 | عدد المبادرات التي تم تنفيذها لتطوير بيئة عمل جاذبة ومحفزة | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن2 | ن2-4 | نسبة تغطية الجمعية لرواتب القطاع التعليمي في الميدان | مدير الإدارة المالية | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن3 | ن3-1 | عدد المتطوعين في أعمال الجمعية | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
| النمو والتعلم | ن3 | ن3-2 | عدد الفرص التطوعية التي رفعت على المنصة | مدير إدارة الدعم المؤسسي | لا يوجد | لا يوجد |
دليل الألوان:منخفض 0-49%متوسط 50-74%عالٍ 75-100%عالٍ جدًا 101% فأكثرلا يوجد